
BTV-Tennismeisterschaft 2021
Im September wurde die diesjährige Clubmeisterschaft der BTV-Tennisabteilung ausgespielt. 27 Spielerinnen und Spieler haben sich auf den Aufruf von Sportwart Iñaki Gómez Garcia gemeldet und sowohl bei den Damen als auch bei den Herren im Einzel und im Doppel die Sieger/innen ermittelt. Hier die Ergebnisse der Final-Paarungen der 2021er-Clubmeisterschaft:
- Damen-Doppel: Marita Spiecker und Sabine Botzem haben sich mit 6:1, 4:6 und 10:1 gegen Angelika Raesch und Petra Lemper-Stahl durchgesetzt.
- Herren-Doppel: Daniel Becker und Robin Streppelhoff haben 6:4 und 6:1 gegen Christian Bürger und Iñaki Gómez Garcia gewonnen.
Daniel Becker und Robin Streppelhoff nach ihrem Finalsieg.
- Damen-Einzel: Gabi Müller hat sich in einem Spiel, das vom starken Wind geprägt war, mit 7:5 und 6:0 gegen Sigrid Stiefenhöfer durchgesetzt.
Sigrid Stiefenhöfer und Gabi Müller nach ihrem stürmischen Finale
- Herren-Einzel: Da sein Gegner nicht zum Finale antreten konnte, ging der Titel in diesem Jahr kampflos an Gerrit Groening.
Nachfolgend noch einmal der gesamte Turnierverlauf für die Haupt- und die Nebenrunden:
Damen-Einzel Hauptrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
Sigrid S. (1) | |||||
Rast | |||||
Sigrid S. 6:4, 6:4 | |||||
Angelika R. | |||||
Antje F. | |||||
Angelika R. 6:3, 6:2 | |||||
Sigrid S. | |||||
Gabi M. 7:5, 6:1 | |||||
Bettina S. 6:3, 7:6 | |||||
Petra L.-S. | |||||
Bettina S. | |||||
Gabi M. 6:0, 6:1 | |||||
Rast | |||||
Gabi M. (2) | |||||
Herren Einzel Hauptrunde
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Christian B. (1) | |||||||
Rast | Christian B. 6:2, 2:6, 10:2 | ||||||
Ralf H. | |||||||
Ralf H. 6:0, 6:2 | |||||||
Tobias M. | Christian B. 7:5, 6:2 | ||||||
Christian S- | |||||||
Wilfried S. 6:3, 6:3 | |||||||
Daniel G.-S. | Wilfried S. (nicht angetreten) | ||||||
Christian S. | |||||||
Christian A. | |||||||
Christian S. (4) 6:1, 6:0 | Christian B. | ||||||
Gerrit G. (Gegner nicht angetretenen) | |||||||
Iñaki G.-G. (3) | |||||||
Rast | Iñaki G.-G. (3) | ||||||
Gerrit G. 6:0, 6:4 | |||||||
Gerrit G. 6:2, 6:3 | |||||||
Volker S. | Gerrit G. 6:0, 6:2 | ||||||
Hans K. | |||||||
Hans K. 6:1, 6:2 | |||||||
Ingo P. | Hans K. 0:6, 0:3 (Aufgabe) | ||||||
Andreas Z. | |||||||
Rast | |||||||
Andreas Z. (2) | |||||||
Damen Doppel
Da hier nur zwei Pärchen gemeldet haben: Das Finale stand von Anfang an fest - Marita S. und Sabine B. haben gegen Petra L.-S. und Angelika R. 6:1, 4:6 und 10:1 gewonnen.
Herren Doppel Hauptrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||
Christian B. & Iñaki G.-G. (1) 6:3, 4:6, 10:8 | ||||
Christian A. & Michael A. | ||||
Christian B. & Iñaki G.-G. 6:3, 6:2 | ||||
Gunter W. & Jani N. | ||||
Wilfried S. & Stefan M. | ||||
Gunter W. & Jani N. 7:6, 6:4 | ||||
Christian B. & Iñaki G.-G. | ||||
Daniel B. & Robin S. 6:4, 6:1 | ||||
Daniel B. & Robin S. 6:1 / 6:0 | ||||
Ralf H. & Volker S. | ||||
Daniel B. & Robin S. 6:2, 6:2 | ||||
Andreas Z. & Gerrit G. | ||||
Jürger M. & Hans K. | ||||
Andreas Z. & Gerrit G. (2) 6:0, 6:0 | ||||
Diejenigen, die in der ersten Runde verloren haben, spielen eine Nebenrunde aus. Hier gibt es folgende Paarungen / Termine / Ergebnisse:
Auch in den Nebenrunden gab es tolle Spiele: Hier Daniel Gómez Stiefenhöfer
und Volker Stahl vor dem "kleinen Finale"
Herren Einzel Nebenrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
Daniel G.S. (1) | |||||
Rast | |||||
Daniel G.S. (1) 1:6, 7:6, 12:10 | |||||
Christian A. | |||||
Christian A. 6:0, 6:0 | |||||
Tobi M. | |||||
Daniel G.S. | |||||
Volker S. 6:4, 6:0 | |||||
Volker S. | |||||
Rast | |||||
Volker S. 6:1, 6:1 | |||||
Ingo P. (2) | |||||
Rast | |||||
Ingo P. (2) | |||||
Damen Einzel Nebenrunde
Antje F. hat Petra L.-S. mit 6:3 und 6:1 besiegt.
Herren Doppel Nebenrunde
Halbfinale | Finale | ||
Wilfried S. & Stefan M. 3:6, 6:2, 10:8 | |||
Jürgen M. & Hans K. | |||
Wilfried S. & Stefan M. (nicht angetreten) | |||
Ralf H. & Volker S. | |||
Michael A. & Christian A. | |||
Ralf H. & Volker S. (2) 7:5, 6:3 | |||